SCHEDULE
スケジュール
2023年08月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5日(土) 14:40 |
関東女子フットサルリーグ vsDeam futsal Park Porco | 14:40 | 府中市立総合体育館(郷土の森総合体育館) |
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 得失点 | 試合数 |
| 1 | タパジーダ世田谷 | 18 | 10 | 7 |
| 2 | ヴィエントFC | 16 | 8 | 7 |
| 3 | Ambition | 15 | 9 | 8 |
| 3 | バルドラール浦安ラス・チュラス | 12 | 6 | 7 |
| 4 | アルスウィータレディース | 12 | -3 | 8 |
| 6 | 府中アスレティックFCレディース | 9 | -5 | 8 |
| 6 | カフリンガボーイズ東久留米 | 9 | -5 | 7 |
| 8 | ファイルフォックス八王子レディース | 7 | -10 | 8 |
| 8 | リガーレヴィア葛飾レディース | 6 | -6 | 7 |
| 9 | バジェーナブランカ城北レディース | 6 | -7 | 7 |
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5日(土) 14:40 |
関東女子フットサルリーグ vsDeam futsal Park Porco | 14:40 | 府中市立総合体育館(郷土の森総合体育館) |