SCHEDULE
スケジュール
2022年07月
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
18日(月) 11:15 |
関東女子フットサルリーグ vsマデイラブランコ柏 | 11:15 | 東京ドームスポーツセンター東久留米 |
順位 | チーム | 勝ち点 | 得失点 | 試合数 |
1 | タパジーダ世田谷 | 21 | 17 | 7 |
2 | カフリンガボーイズ東久留米 | 16 | 4 | 7 |
3 | Ambition | 12 | 4 | 7 |
3 | ブラジニア・フットサル・レディース | 12 | 2 | 7 |
4 | リガーレヴィア葛飾レディース | 10 | 0 | 7 |
6 | バジェーナブランカ城北レディース | 9 | -2 | 7 |
7 | バルドラール浦安ラス・チュラス | 8 | -5 | 7 |
8 | ビークストーキョーレディース | 5 | -10 | 7 |
9 | ヴィエントFC | 4 | -5 | 7 |
9 | 府中アスレティックFCレディース | 4 | -5 | 7 |
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
18日(月) 11:15 |
関東女子フットサルリーグ vsマデイラブランコ柏 | 11:15 | 東京ドームスポーツセンター東久留米 |